
В таблицы представлены льготы для граждан, вышедших на пенсию по старости (женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет).
Раздел льготы | Описание льготы | Нормативный акт, в котором закреплена льгота |
Предоставление НСУ | Предоставление набора социальных услуг (бесплатного обеспечение лекарствами, санаторно-курортным обеспечением либо денежная выплата в размере 1211,66р ежемесячно пенсионерам, являющимся ветеранами войны\труда, участниками войны. | Ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” |
Налоговые | Освобождение от уплаты налога на имущество, за один объект недвижимости каждой категории (жилой дом, квартира, гараж). Освобождение от уплаты налогов за 6 соток земли; | ст. 407 Налогового Кодекса РФ ст. 391 Налогового Кодекса РФ |
Коммунальные | 1. Предоставление субсидий по оплате ЖКХ, для одиноко проживающего, не работающего пенсионера, являющегося собственником жилья, в случае отсутствия задолжности за уплату ЖКХ; 2. освобождение от уплаты взносов по кап. ремонту для граждан старше 80 лет | Ст. 160 Жилищного Кодекса РФ ст. 160.1 Жилищного Кодекса РФ |
Социальная помощь | Право на предоставление социального обслуживания гражданам старше 80 лет и пожилым гражданам в возрасте от 60 лет по медицинским показаниям | Ст. 15 Федерального закона “Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации” от 28.12.2013 N 442-ФЗ |
Санаторно-курортное лечение | Бесплатное санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и оплата проезда к месту лечения и обратно | Приказ Фонда социального страхования от 21 августа 2019 г. № 428. |
Льготы работающим пенсионерам | Предоставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы в размере 14 днейПредоставление возможности ежегодной брать 2 оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации | Ст. 128 Трудового Кодекса РФ |
Региональные льготы пенсионерам Москвы | бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщениябесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Для Ветеранов войны и труда также: – Льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы; – Ежемесячная денежная компенсация абонентам телефонных сетей на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы; – Ежемесячная городская денежная выплата в размере (ЕГДВ), установленном Правительством Москвы, при условии, что денежный доход указанного лица не превышает одного миллиона восьмисот тысяч рублей в год. Размер ЕДВ в 2021 году составляет 1096 руб. | Законом г. Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 “О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения” |
О льготах для пенсионеров, имеющих инвалидность, Вы можете прочитать в нашей статье по ссылке: https://barrier-free.ru/2015/09/29/%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B/
Юридический материал готовят юристы с инвалидностью. Поддержи их!
26 861 ₽
Нужно собрать: 152 000 ₽
Проект реализуется при поддержке гранта Фонда Президентских грантов, Гранта Фонда Потанина, ГБУ Дом общественных организаций г. Москвы